2024-2025赛季中国足球超级联赛实时数据 · 每日更新
图:2024-2025赛季中超联赛积分榜总览
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 22 | +40 | 65 | 争冠 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 19 | 6 | 3 | 55 | 20 | +35 | 63 | 争冠 |
| 3 | 北京国安 | 28 | 17 | 7 | 4 | 50 | 25 | +25 | 58 | 亚冠 |
| 4 | 成都蓉城 | 28 | 16 | 6 | 6 | 45 | 28 | +17 | 54 | 亚冠 |
| 5 | 山东泰山 | 28 | 15 | 5 | 8 | 48 | 35 | +13 | 50 | 亚冠 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 13 | 8 | 7 | 42 | 30 | +12 | 47 | |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 | 32 | +6 | 43 | |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 6 | 11 | 36 | 38 | -2 | 39 | |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 7 | 11 | 33 | 36 | -3 | 37 | |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 35 | -5 | 35 | |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 7 | 13 | 28 | 40 | -12 | 31 | |
| 12 | 青岛海牛 | 28 | 7 | 8 | 13 | 25 | 42 | -17 | 29 | |
| 13 | 梅州客家 | 28 | 6 | 8 | 14 | 24 | 42 | -18 | 26 | 保级 |
| 14 | 南通支云 | 28 | 5 | 7 | 16 | 22 | 48 | -26 | 22 | 保级 |
| 15 | 沧州雄狮 | 28 | 4 | 6 | 18 | 20 | 52 | -32 | 18 | 保级 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 3 | 5 | 20 | 18 | 55 | -37 | 14 | 保级 |
* 数据截至2025赛季最新轮次,实时更新中
图:本赛季中超联赛关键数据一览
图:中超联赛最新一轮比赛精彩瞬间
图:本赛季中超联赛射手榜排名
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 18 | 7 | 26 |
| 2 | 奥斯卡 | 上海海港 | 14 | 12 | 25 |
| 3 | 张玉宁 | 北京国安 | 13 | 5 | 27 |
| 4 | 费利佩 | 成都蓉城 | 12 | 4 | 26 |
| 5 | 克雷桑 | 山东泰山 | 11 | 6 | 24 |
| 6 | 特谢拉 | 上海申花 | 10 | 8 | 27 |
| 7 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 9 | 5 | 25 |
| 8 | 阿奇姆彭 | 天津津门虎 | 8 | 3 | 26 |
| 9 | 马莱莱 | 上海申花 | 8 | 4 | 24 |
| 10 | 韦世豪 | 成都蓉城 | 7 | 6 | 23 |
图:中超联赛赛场精彩画面
图:球迷关注的中超热点问题解答
图:2024-2025赛季中超16支参赛球队全家福
本赛季中超共有16支球队参赛,涵盖上海、北京、广州、成都等多座城市,是中国足球最高水平的职业联赛。
图:本赛季中超联赛精彩看点汇总
1️⃣ 沪上双雄争霸:上海海港与上海申花积分胶着,上海德比将决定冠军归属,创造中超历史最高关注度。
2️⃣ 亚冠资格激烈:北京国安、成都蓉城、山东泰山三队争夺亚冠名额,每一分都至关重要。
3️⃣ 保级大战惨烈:最后四队积分差距不大,梅州客家、南通支云、沧州雄狮、青岛西海岸都面临降级危险。
4️⃣ 外援群星闪耀:奥斯卡、武磊、克雷桑等顶级外援与本土射手同场竞技,进球大战频现。
5️⃣ 新锐球队崛起:成都蓉城、浙江队等球队表现亮眼,打破传统强队垄断格局,联赛竞争更加均衡。